| 年代 | タイトル | 面 | 曲名 | 遅 | 難度 | note(N)/(E) | Time/ 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60's | 魔法使いサリー | 1 | 魔法使いサリー | - | 2 | 199/(157) | 1.43 キュート |
| ひみつのアッコちゃん | 1 | ひみつのアッコちゃん | - | 2 | 235/(225) | 1.35 キュート | |
| ひみつのアッコちゃん | S | すきすきソング | 遅 | 3 | 275/(211) | 1.48 コミカル | |
| タイガーマスク | 2 | タイガー・マスク | - | 4 | 238/(188) | 1.27 ダッシュ | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | 1 | ゲゲゲの鬼太郎 | - | 1 | 178/(159) | 1.42 スリル | ゲゲゲの鬼太郎 | S | カランコロンの歌 | - | 3 | 208/(143) | 1.33 スリル |
| 70's | マジンガーZ | 3 | マジンガーZ | - | 5 | 356/(289) | 1.50 ロボ |
| キューティーハニー | 1 | キューティーハニー | - | 2 | 199/(183) | 1.22 キュート | |
| ゲッターロボ | 2 | ゲッターロボ! | - | 5 | 333/(266) | 1.33 ロボ | |
| 魔女っ子メグちゃん | 2 | 魔女っ子メグちゃん | 遅 | 3 | 199/(163) | 1.32 キュート | |
| 一休さん | 3 | とんちんかんちん一休さん | - | 4 | 196/(165) | 1.25 コミカル | |
| 宇宙海賊 キャプテンハーロック | 1 | キャプテンハーロック | - | 3 | 172/(132) | 1.12 ヒーロー | |
| 銀河鉄道999 | 1 | 銀河鉄道999 | - | 4 | 266/(187) | 1.49 ヒーロー | |
| 花の子ルンルン | 1 | 花の子ルンルン | - | 2 | 271/(230) | 1.53 キュート | |
| 80's | Dr.スランプ アラレちゃん | 1 | ワイワイワールド | 遅 | 3 | 185/(151) | 1.36 コミカル |
| キン肉マン | 2 | キン肉マン Go Fight! | - | 3 | 284/(248) | 1.53 ダッシュ | |
| 聖闘士星矢 | 2 | 聖闘士神話〜ソルジャー・ドリーム〜 | - | 3 | 261/(209) | 1.21 ヒーロー | |
| DRAGONBALL | 2 | 摩訶不思議アドベンチャー! | - | 4 | 311/(259) | 1.53 ヒーロー | |
| DRAGONBALL Z | 1 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | - | 1 | 133/(119) | 1.32 ダッシュ | |
| 90's | 美少女戦士 セーラームーン | 1 | ムーンライト伝説 | - | 3 | 268/(245) | 1.23 キュート |
| 魔法使いサリー | |
| ひみつのアッコちゃん | |
| すきすきソング | |
| タイガー・マスク | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | |
| カランコロンの歌 | |
| マジンガーZ | |
| キューティーハニー | |
| ゲッターロボ! | |
| 魔女っ子メグちゃん | |
| とんちんかんちん一休さん | |
| キャプテンハーロック | |
| 銀河鉄道999 | |
| 花の子ルンルン | |
| ワイワイワールド | |
| キン肉マン Go Fight! | |
| 聖闘士神話〜ソルジャー・ドリーム〜 | |
| 摩訶不思議アドベンチャー! | |
| CHA-LA HEAD-CHA-LA | |
| ムーンライト伝説 |