| 曲名 | アーティスト | 出演 | 面 | 難易度とそのnotes (N9,N5,M9,M5) | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | |||||||||
| D.D.D ! (D.D.D !) | 作詞・作曲 高見沢 俊彦 演奏 THE ALFEE licensed by TOSHIBA EMI | デイジー ドナルド | 1 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.46 | |
| 215 | 215 | 81 | 77 | ||||||
| THE ALFEEからのおくりもの ドナルドといっしょに歌おうよ! | |||||||||
| エレクトリカル・パレード (ELECTRICAL PARADE) | デイジー ヒューイ デューイ ルーイ | 3 | 7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 1.42 | ||
| 304 | 228 | 131 | 97 | ||||||
| みーんな知ってるこのメロディー! デジタルサウンドで演奏しよう! | |||||||||
| わらの中の七面鳥 (TURKEY IN THE STRAW) | ドナルド グランマ ダック | 1 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.28 | ||
| 177 | 177 | 80 | 70 | ||||||
| アニマルバンドがお送りする ゆかいでたのしいカントリーミュージック! | |||||||||
| ミッキーマウス・マーチ (MICKEY MOUSE CLUB MARCH) | グーフィ ドナルド | 2 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.31 | ||
| 211 | 211 | 107 | 77 | ||||||
| ブラスバンドのリズムに合わせて さあ、みんななかよく行進だ! | |||||||||
| トータリーミニー (Totally Minnie) | ミニー プルート | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.48 | ||
| 273 | 227 | 106 | 86 | ||||||
| イカしたギターのフレーズで ミニーと一緒にロックンロール | |||||||||
| ウェルカム・トゥ・リオ (Welcome to RIO) | プルート デイジー | 3 | 6.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.40 | ||
| 218 | 218 | 93 | 75 | ||||||
| ラテンのリズムで気分はカーニバル 合い言葉は”アミーゴ!!” | |||||||||
| ジッパ・ディー・ドゥー・ダー (Zip-A-Dee-Doo-Dah) | Song by 田村 直美 | ドナルド グーフィー | 2 | 7.0 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.41 | |
| 235 | 203 | 96 | 62 | ||||||
| 素朴なリズムが陽気にさせるよ! 楽しく歌えば気分は最高さ! | |||||||||
| マウストラップ (MOUSETRAP) | ドナルド モーティー フェルディー | 3 | 6.5 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.37 | ||
| 261 | 245 | 91 | 75 | ||||||
| テクノビートには危険がいっぱい? リズムのワナに気をつけろ! | |||||||||
| イッツ・ア・スモール・ワールド (It's a Small World) | グーフィー スクルージ | 1 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.38 | ||
| 186 | 183 | 122 | 56 | ||||||
| 世界の音楽が大集合! オーケストラにノって世界一周! | |||||||||
| ミッキー・マニア (MICKEY MANIA) | デイジー チップ デール | 2 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | 1.36 | ||
| 223 | 223 | 83 | 59 | ||||||
| ダンスにラップに大忙し! 歌って踊ってキミもミッキーマニア!? | |||||||||
| クレイジー・バウト・ザ・マウス (CRAZY BOUT the MOUSE) | ミッキー ドナルド | 3 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 1.38 | ||
| 294 | 272 | 103 | 82 | ||||||
| ミッキーと仲間たちが大騒ぎ! みんなで呼ぼう「ミッキー・マウス」 | |||||||||
| ダンス・ウィズ・ミッキー (Dance with Mickey) | ミニー デイジー | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.34 | ||
| 138 | 138 | 90 | 67 | ||||||
| 熱いビートでノリノリさ! ミッキーとレッツダンス! | |||||||||
| アイス・アイス・ミッキー (Ice Ice Mickey) | ミッキー ミニー | S | 8.0 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 1.40 | ||
| 265 | 217 | 109 | 79 | ||||||
| ラップのリズムで気分はDJ ホットなビートをクールに決めろ! | |||||||||
| ザ・グレイテスト・バンド (the Greatest Band) | ミニー ミッキー | S | 8.0 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.31 | ||
| 264 | 227 | 127 | 94 | ||||||
| ディスコサウンドでフロアーはヒートアップ。 最高のグルーブを叩きだせ! | |||||||||
| 曲 | N9 | N5 | M9 | M5 |
|---|---|---|---|---|
| D.D.D ! | 215 (3)[4] | 215 (3)[4] | 81 (3)[1] | 77 (3)[2] |
| エレクトリカル・パレード | 304 (5)[0] | 228 (5)[0] | 131 (5)[0] | 97 (5)[2] |
| わらの中の七面鳥 | 177 (0)[28] | 177 (0)[27] | 90 (0)[16] | 70 (0)[10] |
| ミッキーマウス・マーチ | 211 (2)[38] | 211 (2)[38] | 107 (2)[26] | 77 (2)[23] |
| トータリーミニー | 273 (9)[11] | 227 (9)[9] | 106 (9)[8] | 86 (9)[5] |
| ウェルカム・トゥ・リオ | 218 (13)[17] | 218 (13)[17] | 93 (13)[9] | 75 (13)[13] |
| ジッパ・ディー・ドゥー・ダー | 235 (0)[9] | 203 (0)[9] | 96 (0)[9] | 62 (0)[4] |
| マウストラップ | 261 (2)[2] | 245 (2)[11] | 91 (2)[2] | 75 (2)[3] |
| イッツ・ア・スモール・ワールド | 186 (3)[9] | 183 (3)[6] | 122 (3)[8] | 56 (3)[5] |
| ミッキー・マニア | 223 (0)[2] | 223 (0)[2] | 83 (0)[2] | 59 (0)[1] |
| クレイジー・バウト・ザ・マウス | 294 (0)[28] | 272 (0)[30] | 103 (0)[12] | 82 (0)[10] |
| ダンス・ウィズ・ミッキー | 138 (4)[40] | 138 (4)[40] | 90 (4)[24] | 67 (4)[20] |
| アイス・アイス・ミッキー | 265 (7)[19] | 217 (7)[21] | 109 (4)[11] | 79 (7)[3] |
| ザ・グレイテスト・バンド | 264 (6)[5] | 227 (3)[1] | 127 (6)[2] | 94 (6)[1] |
| 曲 | 唄 |
|---|---|
| D.D.D ! | THE ALFEE Feat.Donald Dack |
| エレクトリカル・パレード | |
| わらの中の七面鳥 | |
| ミッキーマウス・マーチ | |
| トータリーミニー | SAKI |
| ウェルカム・トゥ・リオ | Lala Moore |
| ジッパ・ディー・ドゥー・ダー | 田村直美 |
| マウストラップ | Lala Moore |
| イッツ・ア・スモール・ワールド | Tapia(タピール) |
| ミッキー・マニア | Lala Moore & SAKI |
| クレイジー・バウト・ザ・マウス | REDDY yoko & SAKI |
| ダンス・ウィズ・ミッキー | 福島紀子 & SAKI |
| アイス・アイス・ミッキー | CHELSEA & WORNELL |
| ザ・グレイテスト・バンド | CHELSEA |