| 年代 | タイトル | 面 | 曲名 | 歌: | 難度 | note(N) (E-f/E-c) | Time/ 担当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 魔法使いサリー | 1 | 魔法使いサリー | 浅井裕子 | 2 | 206 122/136 | 1.49 キュート |
| ひみつのアッコちゃん | 1 | ひみつのアッコちゃん | 石田あきこ | 2 | 240 157/156 | 1.36 キュート | |
| ひみつのアッコちゃん | S | すきすきソング | くまのきよみ | 3 | 286 171/167 | 1.48 コミカル | |
| タイガーマスク | 2 | タイガーマスク | 石原慎一 | 4 | 196 96/122 | 1.26 ダッシュ | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | 1 | ゲゲゲの鬼太郎 | 滝口順平 | 1 | 154 91/99 | 1.54 スリル | |
| 1970 | ゲゲゲの鬼太郎 | S | からんころんの歌 | 石田あきこ、 世田谷児童合唱団 | 3 | 249 132/168 | 1.35 スリル |
| マジンガーZ | 3 | マジンガーZ | 水木一郎 | 5 | 366 203/221 | 1.54 ロボ | |
| キューティーハニー | 1 | キューティーハニー | 西科かおり | 2 | 173 105/92 | 1.27 キュート | |
| ゲッターロボ! | 2 | ゲッターロボ | ささきいさお | 5 | 394 198/274 | 1.36 ロボ | |
| 魔女っ子メグちゃん | 2 | 魔女っ子メグちゃん | 西科かおり | 3 | 271 132/181 | 1.37 キュート | |
| 一休さん | 3 | とんちんかんちん一休さん | 世田谷児童合唱団 | 4 | 261 157/154 | 1.29 コミカル | |
| 宇宙海賊 キャプテンハーロック | 1 | キャプテンハーロック | 水木一郎 | 3 | 127 75/74 | 1.18 ヒーロー | |
| 銀河鉄道999 | 1 | 銀河鉄道999 | ささきいさお、 杉並児童合唱団 | 4 | 284 173/163 | 1.49 ヒーロー | |
| 花の子ルンルン | 1 | 花の子ルンルン | SAKI | 2 | 283 194/177 | 2.00 キュート | |
| 1980 | Dr.スランプ アラレちゃん | 1 | ワイワイワールド | ふじのマナミ | 3 | 274 123/175 | 1.38 コミカル |
| キン肉マン | 2 | キン肉マン Go Fight! | 石原慎一 | 3 | 279 124/172 | 1.55 ダッシュ | |
| 聖闘士星矢 | 2 | 聖闘士神話〜ソルジャードリーム〜 | 影山ヒロノブ | 3 | 254 153/140 | 1.25 ヒーロー | |
| DRAGONBALL | 2 | 摩訶不思議アドベンチャー! | 石原慎一 | 4 | 361 183/235 | 1.58 ヒーロー | |
| DRAGONBALL Z | 1 | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 影山ヒロノブ | 1 | 148 92/91 | 1.35 ダッシュ | |
| 1990 | 美少女戦士 セーラームーン | 1 | ムーンライト伝説 | 新谷さなえ | 3 | 191 110/126 | 1.26 キュート |
| 魔法使いサリー | |
| ひみつのアッコちゃん | |
| すきすきソング | |
| タイガーマスク | |
| ゲゲゲの鬼太郎 | |
| からんころんの歌 | |
| マジンガーZ | |
| キューティーハニー | |
| ゲッターロボ! | |
| 魔女っ子メグちゃん | |
| とんちんかんちん一休さん | |
| キャプテンハーロック | |
| 銀河鉄道999 | |
| 花の子ルンルン | |
| ワイワイワールド | |
| キン肉マン Go Fight! | |
| 聖闘士神話〜ソルジャードリーム〜 | |
| 摩訶不思議アドベンチャー! | |
| CHA-LA HEAD-CHA-LA | |
| ムーンライト伝説 |