Stage | ジャンル | Notes | Km | セーブポイント | (備考) |
---|---|---|---|---|---|
1 | むかしばなし | 122 | 00.409 | ||
2 | 仮面ライダー | 170 | 00.819 | ||
3 | ティアーズ | 100 | 01.228 | ||
4 | モーター5 | 142 | 01.638 | ||
5 | キャンディポップ | 156 | 02.048 | ||
6 | トゥインクルダンス | 133 | 02.457 | ||
7 | ウインターポップ | 150 | 02.867 | 千里の道も一歩から! | |
8 | アニメヒーロー | 167 | 03.277 | ||
9 | ガッチャマン | 172 | 03.686 | ||
10 | タブランベース | 174 | 04.096 | ||
11 | ダークメルヒェン | 178 | 04.506 | ||
12 | ハイジ | 198 | 04.915 | ||
13 | ニンジャヒーロー | 258 | 05.325 | ||
14 | スクリーン | 74 | 05.735 | 千里の道も一歩から! | |
15 | グループサウンズ | 99 | 06.144 | ||
16 | ノスタルジック | 111 | 06.554 | ||
17 | シティポップ2 | 138 | 06.964 | ||
18 | ヌーディ | 146 | 07.373 | ||
19 | ファンクロック | 150 | 07.783 | ||
20 | プレシャスアンコール | 155 | 08.193 | ||
21 | クリスマスプレゼント | 157 | 08.602 | 千里の道も一歩から! | |
22 | キョウゲキ | 174 | 09.012 | ||
23 | パーマン | 191 | 09.422 | ||
24 | 魔女っ子メグ | 199 | 09.831 | ||
25 | L.A.メタル | 223 | 10.241 | ||
26 | ナイトアウト | 136 | 10.651 | ||
27 | クラシック10 | 139 | 11.060 | ||
28 | すきすきソング | 206 | 11.470 | もうすぐ中間地点! | |
29 | セツナガール | 210 | 11.880 | ||
30 | キン肉マン | 212 | 12.289 | ||
31 | ピラミッド | 216 | 12.699 | ||
32 | ポップスアンコール | 224 | 13.109 | ||
33 | オルタナティブ | 230 | 13.518 | ||
34 | キューティー | 127 | 13.928 | ||
35 | AOR | 180 | 14.338 | もうすぐ中間地点! | |
36 | デビルマン | 181 | 14.747 | ||
37 | ラテンロック | 191 | 15.157 | ||
38 | カリビアンビーツ | 197 | 15.567 | ||
39 | J−アシッド | 199 | 15.976 | ||
40 | ポップン体操 | 239 | 16.386 | ||
41 | マジンガー | 246 | 16.796 | ||
42 | スキップ | 249 | 17.205 | もうすぐ中間地点! | |
43 | パタパタママ | 267 | 17.615 | ||
44 | サーキット | 107 | 18.025 | ||
45 | リバプール | 131 | 18.434 | ||
46 | ストレイ ガール | 195 | 18.844 | ||
47 | ネオフォークロック | 204 | 19.254 | ||
48 | ロシア | 206 | 19.663 | ||
49 | ダンディ | 216 | 20.073 | もうすぐ中間地点! | |
50 | ウィンボ | 220 | 20.483 | ||
51 | ラブフォーチュン | 222 | 20.892 | ||
52 | シャンソン | 230 | 21.302 | ||
53 | ナーサリー | 232 | 21.712 | ||
54 | ロマネスク | 235 | 22.121 | ||
55 | フォークソング | 237 | 22.531 | (この曲で1万コンボ) | |
56 | グーニーズ | 249 | 22.941 | ただいま中間地点通過! | |
57 | K−クラシックス | 187 | 23.350 | ||
58 | J−ヒップホップ | 212 | 23.760 | ||
59 | クリアトーン | 213 | 24.169 | ||
60 | エレクトロ | 235 | 24.579 | ||
61 | コスミック | 243 | 24.989 | ||
62 | ハマスカ | 251 | 25.398 | ||
63 | ボーイズポップ | 254 | 25.808 | そろそろ手ごわくなるよ! | |
64 | トレンディポップ | 255 | 26.218 | ||
65 | モンドボッサ | 267 | 26.627 | ||
66 | エナジーロック | 284 | 27.037 | 赤縦連打危険! | |
67 | 禅ジャズ | 294 | 27.447 | ||
68 | ロックギター | 295 | 27.856 | ||
69 | ハイ−テン・Kミックス | 332 | 28.266 | ||
70 | シンパシー3 | 172 | 28.676 | そろそろ手ごわくなるよ! | |
71 | R&B | 178 | 29.085 | ||
72 | ウエスタン | 224 | 29.495 | ||
73 | クラシック9 | 228 | 29.905 | ||
74 | スウェディッシュ | 258 | 30.314 | ||
75 | ヒーリングフュージョン | 274 | 30.724 | ||
76 | テレフォンショッピング | 283 | 31.134 | ||
77 | プラスチックポップ | 286 | 31.543 | そろそろ手ごわくなるよ! | |
78 | カドルコア | 292 | 31.953 | ||
79 | テクノガール | 242 | 32.363 | ||
80 | サーフィー | 279 | 32.772 | ||
81 | セイントセイヤ | 282 | 33.182 | 縦連打注意 | |
82 | フェアリーテイル | 287 | 33.592 | ||
83 | ショウワカヨウREMIX | 333 | 34.001 | ||
84 | ラクガキッズ | 337 | 34.411 | 残りあと少し!! | |
85 | コアグルーヴ | 343 | 34.821 | ||
86 | DDR | 365 | 35.230 | ||
87 | コンテンポラリーネイション | 303 | 35.640 | ||
88 | カラフルポップ | 308 | 36.050 | ||
89 | チカラ | 374 | 36.459 | ||
90 | ビートロック2 | 214 | 36.869 | 縦連打その他危険! | |
91 | シンフォニックメタル | 306 | 37.279 | 残りあと少し!! | |
92 | ミクスチャー | 325 | 37.688 | (この曲で2万コンボ) | |
93 | 島唄 | 354 | 38.098 | ||
94 | レトロポップスカ | 278 | 38.508 | ||
95 | J−ソウル | 211 | 38.917 | ||
96 | サイバーアラビアン | 349 | 39.327 | ||
97 | エレジィ | 351 | 39.737 | ||
98 | ギャング | 387 | 40.146 | 残りあと少し!! | |
99 | 青春パンク | 376 | 40.556 | ||
100 | アンセムトランス | 381 | 40.966 | ||
101 | ガバ | 439 | 41.375 | ||
102 | ジャパメタ | 508 | 41.785 | ||
103 | グランヂデス | 523 | 42.195 | 完走おめでとう!!! | |
完走すると 「ししゃも×3、睦月」のCG。 おそらくぬいぐるみの実写を加工したものかと。 |