| ジャンル | 難度 | note |
| Stage 1 |
| ナイトアウト | 9 | 173 |
| コケティッシュ | 11 | 137 |
| ティーンフォーク | 2 | 93 |
| ドゥーアップ | 5 | 116 |
| カートゥーン | 14 | 181 |
| パッション | 6 | 167 |
| モーター5 | 8 | 142 |
| リバプール | 10 | 172 |
| ブギー | 12 | 155 |
| ユーロダンス | 8 | 377 |
|
| ジャンル | 難度 | note |
| Stage 2 |
| フレンドリー | 4 | 170 |
| アナログテクノ | 13 | 159 |
| ヴィジュアル2 | 15 | 203 |
| アンビエント | 7 | 119 |
| カラオケ | 3 | 120 |
| カヨウハウス | 3 | 169 |
| メレンゲ | 11 | 148 |
| グループサウンズ | 8 | 168 |
| ボッサ | 8 | 163 |
| パンク | 11 | 186 |
| ラブリー | 10 | 116 |
| ジャングル | 9 | 232 |
| ポジティブ | 14 | 136 |
|
| ジャンル | 難度 | note |
| Stage 3 |
| スーパーユーロ | 15 | 203 |
| オキナワ | 13 | 148 |
| ディスコガールズ | 16 | 163 |
| パワーフォーク2 | 19 | 212 |
| ブリットポップ | 17 | 228 |
| フューチャー | 13 | 168 |
| ホラー | 10 | 160 |
| スペシャルエンディング | 16 | 208 |
| プログレ | 16 | 175 |
| ヌーディ | 11 | 146 |
| ラテンロック | 14 | 168 |
| クラシック4 | 15 | 147 |
| ボーイズ | 11 | 202 |
| プレリュード | 12 | 167 |
|