ジャンル名 | 曲名 アーティスト名 | 9ボタンN,H,EX Lv,★ Note | BPM | t. | 5ボ Lv,★ Note | バトN,H Lv Note | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラ名 | キャッチコピー | ||||||||||||
J−ポップ (J-POP) | Life | 14 | - | - | - | - | - | 110 | 1.51 | - | - | - | - |
Haya-P & Maru | 201 | - | - | - | - | - | |||||||
PRETTY (プリティ[c01]) | 超ラブラブなガールズポップス。 一緒に歌ってね! | ||||||||||||
テクノ’80 (TECHNO'80) | Water Melon Woman | 19 | - | 不明 | - | - | - | 115 | 1.54 | - | - | - | - |
NAKATEK | 208 | 295 | - | - | - | - | |||||||
BOY (ボウイ[c01]) | ウワサの’80年代テイスト テクノサウンド! | ||||||||||||
フュージョン (FUSION) | CROSSOVER 12 | 16 | - | - | - | - | - | 100 | 1.47 | - | - | - | - |
319 | 178 | - | - | - | - | - | |||||||
SYLVESTER (シルヴェスター[c01]) | ちょっぴりオトナで、すっごくオシャレな フュージョンナンバー。 | ||||||||||||
クラシック (CLASSIC) | Chaos Age | 22 | - | 不明 | - | - | - | 135 | 1.58 | - | - | - | - |
293 | 425 | - | - | - | - | ||||||||
HAMANOV (ハマノフ[c01]) | みんなの知ってる クラシックのアレンジメドレー | ||||||||||||
アフリカ (AFRICA) | Con te sabi 2119 | 14 | - | 不明 | - | - | - | 135 | 1.52 | - | - | - | - |
Hamba Un Aa | 212 | 415 | - | - | - | - | |||||||
UNBABO (ウンバボ[c01]) | アフリカのハートで ビートでズンダカタ! | ||||||||||||
ジャンル名 | 判定 | 落とし | BPM変化 | 備考 | オジャマ | EXCITE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J−ポップ | N | 辛 | × | 110 | Stage3 | - | - |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
テクノ’80 | N | 辛 | × | 115 | Stage3 | - | - |
H | 辛 | - | |||||
- | - | - | |||||
フュージョン | N | 辛 | × | 100 | Stage3 | - | - |
- | - | - | |||||
- | - | - | |||||
クラシック | N | 辛 | × | 135 | Stage3 | - | - |
H | 辛 | △前半、後半 | |||||
- | - | - | |||||
アフリカ | N | 辛 | × | 135 | Stage3 | - | - |
H | 辛 | × | |||||
- | - | - | |||||
PRETTY(プリティ) |
---|
BOY(ボウイ) |
SYLVESTER(シルヴェスター) |
HAMANOV(ハマノフ) |
UNBABO(ウンバボ) |