アメリカ (AMERICA) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | STAR TREK |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) アメリカver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:47 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ショウテン (SHOTEN) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 笑点テーマ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) 笑点ver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:17 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ジャズボーカル (JAZZ VOCAL) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Lucifer |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Naya~n JR. | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Green (グリーン) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:32 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
しっとりとした男性ボーカルが 魅力のオルガンジャズ。 |
サザエサン (SAZAE SAN) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | サザエさん一家 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 歌:千沢裕子 (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) サザエver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:21 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
エヴァーポップ (EVER POP) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 2nd ADVENTURE |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Jimmy Weckl | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Higurasi (ヒグラシ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:36 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
いつまでも心に残る正統派 ポップソングを。 |
ルパン the 3rd (LUPIN) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | ルパン三世のテーマ'78 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) ルパンver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:27 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
キャンディ キャンディ (CANDY CANDY) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | キャンディ・キャンディ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 歌:中山マミ (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) キャンディver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:47 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ヤッターマン (YATTER MAN) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | ヤッターマンの歌 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 歌:山本正之と森の木児童合唱団 (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) ヤッターver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:20 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ロックンロール (ROCK'N'ROLL) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | I am Rock'n'roll King |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Rock'n'roll King | ||||||||||||||||||||||
キャラ | PEPPER (ペッパー) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:34 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
8ビートのリズムだけがロックじゃ無いぜ。 ひと味加えたロックンロール。 |
カントリー (COUNTRY) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Over the hill |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 新谷さなえ | ||||||||||||||||||||||
キャラ | rolly (ローリィ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:35 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
陽気でのどかなカウボウイサウンドで どこか遠くへ行きたいな。 |
オンド (ONDO) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | ポップン音頭 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 高田香里 | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Pop'n All? Stars (ポップンオール?スターズ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:35 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
今年の盆踊りは ポップン音頭で決まりだね! |
K-ユーロ (K-EURO) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | ![]() |
| |||||||||||||||||||||
Artist | KESONG NO.1 PROJECT | ||||||||||||||||||||||
キャラ | YUN (ユン) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:36 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
(韓国語)(今こうやってみんなでひとつになって踊れるのも最高よ) |
ガンダム (GUNDAM) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 翔ベ!ガンダム |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 歌:ミッキーマサシ (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) ガンダムver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:45 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ムーディ (MOODY) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Midnight Yoghurt |
| |||||||||||||||||||||
Artist | SIMON MAN | ||||||||||||||||||||||
キャラ | May (メイ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:29 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
幻の映画「女SPY☆お色気 ゴーゴー脱出大作戦」のテーマ!? |
テクノカヨウ (TECHNO KAYO) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | うるとら ボーイ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | V.C.O. featuring Yuko Asai | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Pino (ピーノ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:36 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
ちょっと懐かしいテクノと歌謡曲の融合、 21世紀の今だから新鮮かも? |
ポップビーツ (POP BEATS) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Sunlight |
| |||||||||||||||||||||
Artist | shinpei | ||||||||||||||||||||||
キャラ | BOY (ボーイ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:27 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
ひねくれサウンドがちょっぴりキュートな テクノミュージック。 |
ニューロマンティック (NEW ROMANTIC) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Spell On Me 〜魅惑の呪文 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Kiddy & Sunshine Lovers | ||||||||||||||||||||||
キャラ | W.B.ROSE (W B.ローズ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:46 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
ビジュアル系のルーツとも言われる 80年代のブリティッシュ・ロック。 |
暴れん坊将軍 (SHOGUN) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | テレビ映画「吉宗評判記 暴れん坊将軍」BGM |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) 将軍ver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:46 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
マーチング (MARCHING) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | マシュマロマーチ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | まろりんズ | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Dino (ディーノ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:38 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
なんでマシュマロ?もぉ〜わけわかんない エレクトリックな行進曲マロ! |
スコティッシュ (SCOTTISH) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Bubble Bagpipe Hour |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Original Ceder Pipe Band | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Yard the 6th (ヤード6世) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:30 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
スコットランドのバグパイプを モチーフにしたポップン的民族音楽。 |
ライトフュージョン (LIGHT FUSION) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | micro dream |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Mr.T | ||||||||||||||||||||||
キャラ | KIKA (キカ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:37 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
さわやかなフレーズと 爽快なリズムが心地いいぞ。 |
モダニズム (MODERNISM) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 電波の暮らし |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Q-Mex feat. フレディー波多江 | ||||||||||||||||||||||
キャラ | MEBAE (めばえ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:36 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
来たるべき時代のパノラマ。 ごらん、この世界は交差する。 |
タイヨウニホエロ (TAIYO) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 太陽にほえろのテーマ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) 太陽ver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:52 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
キテレツ (KITERETSU) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | すいみん不足 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | パーキッツ (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) キテレツver. | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:40 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
スカ (SKA) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Ska Ska No.3 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 亜熱帯マジ-Ska 爆弾 | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Hone (ホーン) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:39 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
裏打ちのリズムと豪快なホーン セクションが陽気に響き渡る! |
デジポップ (DIGI POP) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 走りぬける君へ、Hurry up! |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Ichiro Yoshida | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Timer (タイマー) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:40 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
もはやお約束のアイドルポップス。 ノリノリで遊んでね。 |
トランス (TRANCE) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Foundation of our love |
| |||||||||||||||||||||
Artist | dj TAKA feat.ASAKO | ||||||||||||||||||||||
キャラ | TRAN (トラン) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 1,2,3 | Time | 1:58 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
浮遊感あふれる 美しいダンストラック! |
メロコア (MELO CORE) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | H@ppy Choice |
| |||||||||||||||||||||
Artist | good-cool feat.すわひでお | ||||||||||||||||||||||
キャラ | OTOKO-MAN (おとこマン) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 2,3 | Time | 1:39 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
疾走するメロディアスハードコアパンク! 男も女もフィーバーだ! |
ソウル (SOUL) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Gotta Get My Groove On |
| |||||||||||||||||||||
Artist | good-cool feat.Aundrea L.Hopkins | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Jessica (ジェシカ) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:50 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
洗練されたグルーブが心地よい フリーソウルミュージック。 |
ヒップロック (HIP ROCK) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 大見解 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | Des-ROW feat. THUBOI for ALPHA | ||||||||||||||||||||||
キャラ | 六 (ロク) | ||||||||||||||||||||||
Stage | 3 | Time | 1:54 | BPM | ? | ||||||||||||||||||
ヒップホップの問題意識にハードコアの 強度を加えた必然的融合音楽。 |
フランダースノ犬 (FLANDERS) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | よあけの道 |
| |||||||||||||||||||||
Artist | 歌:新谷さなえ (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Nyami (ニャミ) フランダースver. | ||||||||||||||||||||||
Time | 1:16 | BPM | (変化) | ||||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ブルース (BLUES) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 悪の野望はブルース |
| |||||||||||||||||||||
Artist | ナヤ〜ン・ブラザーズ・バンド | ||||||||||||||||||||||
キャラ | WARUDOC (ワルドック) | ||||||||||||||||||||||
Time | 1:44 | BPM | ? | ||||||||||||||||||||
大人気アニメ「ギャンブラーZ」の エンディングテーマ!? |
セイブケイサツ (SEIBU) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | 西部警察 メインテーマ |
| |||||||||||||||||||||
Artist | (テレビ) | ||||||||||||||||||||||
キャラ | Mimi (ミミ) セイブver. | ||||||||||||||||||||||
Time | 1:39 | BPM | ? | ||||||||||||||||||||
TVでお馴染みのあの曲が登場だよ! |
ガールズポップ (GIRLS POP) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Picnic |
| |||||||||||||||||||||
Artist | three berry icecream | ||||||||||||||||||||||
キャラ | YURI*chan (ユリちゃん) | ||||||||||||||||||||||
Time | 1:32 | BPM | (変化) | ||||||||||||||||||||
キュートでハッピー! おしゃれなポップス。 |
ジャンル | Stage | 難度★ | ポイント | Notes | キャッチコピー |
---|---|---|---|---|---|
ヘヴィロック | 3 | 5・x・x | 27・x | 549/×/× | ここまでやってしまっていいのだろうか… あまりにキケンすぎる問題作!? |
エンカ リミックス | 2,3 | 5・10・10 | 24・33 | 497/666/758 | こぶしぐりぐり。江戸っ子演歌の 最新テクノバージョン!! |
レッスン | 3 | 5・x・x | 22・x | 456/×/× | 練習曲とバカにするべからず! 日々の精進こそ、ポップンマスターへの道だ!! |
アニメヒロイン | 3 | 4・6・x | 18・23 | 373/469/× | わたしは魔女っ子。扉を叩いて恋が始まるの。 だって女の子だもん。 |
ヨーデル | 1,2,3 | 4・6・8 | 17・24 | 353/492/528 | のどかで激しい?ヨーデルテクノ! あなたも私もヨロレイヒ〜。 |
ネオアコ リミックス | 3 | 4・x・x | 17・x | 345/×/× | クラブミュージックの最先端を意識した、 過激なアレンジで大変身! |
J−テクノ2 | 1,2,3 | 4・x・x | 16・x | 338/×/× | 冴えたビートがかっこいい。シンセの フレーズが印象的なJテクノナンバー。 |
ガーリィ リミックス | 3 | 4・x・x | 16・x | 337/×/× | キュートなガーリィポップがニューバージョンで 再登場!ひと味ちがう叩き心地! |
モンドポップ | 1,2,3 | 4・x・x | 16・x | 328/×/× | チープでゴージャスでレトロで フューチャーなエレクトリックポップ |
ハイテンション | 3 | 4・8・x | 16・30 | 326/608/× | ウルトラキュートでスーパーチャーミングな ノリノリアイドルポップス! |
センタイ | 2,3 | 3・5・x | 16・17 | 322/353/× | 騒ぐ血潮に情熱こめて、 明日にはばたけポップンファイブ!! |
フレンチポップ(日) | 3 | 3・x・x | 15・x | 319/×/× | それはまるで、懐かしいフランス映画の 日本語吹き替えバージョン? |
ミュージカル | 2,3 | 3・x・x | 15・x | 309/×/× | ミュージカルスター気取りで、 あなたもヒロイン。 |
パワーフォーク3 | 3 | 3・x・x | 15・x | 307/×/× | もはや定番のパワーフォーク! パワアコの別アレンジバージョンで登場! |
フレンチポップ(仏) | 2,3 | 3・x・x | 15・x | 301/×/× | それはまるで、懐かしいフランス映画から 切り取られた、思い出のワンシーン。 |
ポジティヴ リミックス | 1,2,3 | 3・x・x | 15・x | 300/×/× | 優しいボーカルが心地良い! 家庭用オリジナルの人気曲がニューバージョンで登場。 |
サンバ | 2,3 | 3・x・x | 13・x | 277/×/× | ビバ!サンバの熱いリズムで いつでもどこでも陽気にカーニバル! |
ネオGS | 2,3 | 3・5・x | 13・20 | 275/408/× | カモーン、ベイビィ〜。 新しいグループサウンズの登場だ! |
ロックオペラ | 2,3 | 3・x・x | 13・x | 269/×/× | 骨太なロックサウンドにのせて、 魅惑のテノールボイスが響き渡る! |
US−ダンスポップ | 1,2,3 | 3・x・x | 13・x | 261/×/× | 恋を重ねて強くなる。 それが私のポジティブリアクション。 |
パラパラ | 3 | 3・6・8 | 12・22 | 259/459/493 | わ〜、コレなんかスゴくなぁ〜い? ソッコ〜着メロにシテ入れよ〜よ!! |
コミックソング | 2,3 | 3・4・x | 12・13 | 254/275/× | 謎の兄弟が送る天ぷらソング! 冷めないうちに召し上がれ。 |
ソフトロック | 3 | 2・x・x | 12・x | 241/×/× | 大人のための良質ポップス。 ソフトロックは硬派に攻めろ! |
J−ラップ | 1,2,3 | 2・5・x | 9・19 | 188/386/× | 元気一杯な女の子ラップ! ジャジーなビートで昇りつめよう! |
ラテンポップ | 2,3 | 2・x・x | 9・x | 187/×/× | クールなラテンビートが心地良い。 大人の魅力あふれるボーカル曲。 |
パーカッシヴ | 1,2,3 | 2・6・10 | 9・22 | 182/446/624 | もはやメロディーなんて必要ない。 街じゅうを楽器にしてしまえ! |
キネマ | 2,3 | 2・x・x | 9・x | 182/×/× | イタリアの全てがここにある!? ロマン溢れる世界にうっとり。 |
アレグリア | 1,2,3 | 1・x・x | 8・x | 173/×/× | スパニッシュギターの調べに乗せて、 ほとばしる情熱が歌姫を包む… |
パワーアコ | 1,2,3 | 1・3・x | 7・11 | 150/222/× | 熱いラブソンングは アコースティックギターにのせて。 |
ニューエイジ | 1,2,3 | 1・x・x | 5・x | 111/×/× | 日本のようでもあり、大陸のようでもある。 無国籍アジアの踊り伊酔いしれよ! |