ノーマル曲
| 順位 | ジャンル | Notes |
|---|
| 1 | ヘヴィロック | 549
|
|---|
| 2 | アニメヒロイン | 373
|
|---|
| 3 | ヨーデル | 353
|
|---|
| 4 | J-テクノ2 | 338
|
|---|
| 5 | モンドポップ | 328
|
|---|
| 6 | ハイテンション | 326
|
|---|
| 7 | センタイ | 322
|
|---|
| 8 | ミュージカル | 309
|
|---|
| 9 | フレンチポップ | 301
|
|---|
| 10 | サンバ | 277
|
|---|
| 11 | ネオGS | 275
|
|---|
| 12 | ロックオペラ | 269
|
|---|
| 13 | USダンスポップ | 261
|
|---|
| 14 | パラパラ | 259
|
|---|
| 15 | コミックソング | 254
|
|---|
| 16 | ソフトロック | 241
|
|---|
| 17 | J-ラップ | 188
|
|---|
| 18 | ラテンポップ | 187
|
|---|
| 19 | キネマ | 182
|
|---|
| 20 | パーカッシヴ | 182
|
|---|
| 21 | アレグリア | 173
|
|---|
| 22 | パワアコ | 150
|
|---|
| 23 | ニューエイジ | 111
|
|---|
|
EX&ハイパー&隠し曲
| 順位 | ジャンル | Notes |
|---|
| 1 | EXパーカッシヴ | 624
|
|---|
| 2 | Hハイテンション | 608
|
|---|
| 3 | EXヨーデル | 528
|
|---|
| 4 | エンカ リミックス | 497
|
|---|
| 5 | EXパラパラ | 493
|
|---|
| 6 | Hヨーデル | 492
|
|---|
| 7 | Hアニメヒロイン | 469
|
|---|
| 8 | Hパラパラ | 459
|
|---|
| 9 | レッスン | 456
|
|---|
| 10 | Hパーカッシヴ | 446
|
|---|
| 11 | HJ-ラップ | 386
|
|---|
| 12 | Hセンタイ | 353
|
|---|
| 13 | ネオアコ リミックス | 345
|
|---|
| 14 | ガーリィ リミックス | 337
|
|---|
| 15 | EXフレンチポップ | 319
|
|---|
| 16 | EXパワーフォーク3 | 307
|
|---|
| 17 | ポジティブ リミックス | 300
|
|---|
| 18 | Hコミックソング | 275
|
|---|
| 19 | Hパワアコ | 222
|
|---|
|